产品详情
> | 扩展基础类型 – 独基、偏心独基、阶梯形独基、阶梯形偏心独基、锥形独基 |
| > | 导入多种格式类型的CPT和SPT数据 |
| > | 基于Robertson(1986或2010)的土体自动判定方法 |
| > | 基于CPT数据采用以下方法计算地基承载力:
|
| > | 基于SPT数据采用以下方法计算地基承载力:
|
| > | 基于SPT数据采用以下方法计算基础沉降:
|
| > | 自动设计基础尺寸 |
| > | 自带岩土材料数据库 |
| > | 任意土层数量、任意荷载组合数量 |
| > | 可以考虑地下水、倾斜地表、倾斜地基 |
| > | 偏心率验算 |



0731-82807418 13874985573
185943595
邮箱:185943595@qq.com
Copy right ©2010-2025版权所有有权保留 Changsha Jiancheng TechnologyCo,湘ICP备18010992号-1
您可以通过以下方式联系我们,或者在页面右侧给我们留言